Monte Carlo molecular simulation of binary fluid-phase equilibrium using heterogeneous mixing parameters.
| dc.contributor.advisor | Johansson, Erik Lennart. | |
| dc.contributor.advisor | Bolton, Kim. | |
| dc.contributor.advisor | Ramjugernath, Deresh. | |
| dc.contributor.author | Moodley, Suren. | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-27T08:12:49Z | |
| dc.date.available | 2013-05-27T08:12:49Z | |
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | Thesis (Ph.D.)-University of KwaZulu-Natal, Durban, 2012. | en | 
| dc.description.notes | Abstract available in thesis attachment. | en | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10413/8984 | |
| dc.language.iso | en_ZA | en | 
| dc.subject | Monte Carlo method. | en | 
| dc.subject | Phase rule and equilibrium. | en | 
| dc.subject | Fluids--Computer simulation. | en | 
| dc.subject | Chemical equilibrium. | en | 
| dc.subject | Theses--Chemical engineering. | en | 
| dc.title | Monte Carlo molecular simulation of binary fluid-phase equilibrium using heterogeneous mixing parameters. | en | 
| dc.type | Thesis | en | 
